Çelik Hasır
Miktar
ÇELİKHASIR ÖLÇÜLERİ |
|||||||
HASIR TİPİ | EBADI (cm) | ÖLÇÜLERİ (mm) | ÇAP (mm) | BOY FİLİZLERİ | EN FİLİZLERİ | HASIR AĞIRLIĞI | Kg/m² |
Boy / En | Boy / En | Boy / En | (mm) | (mm) | (kg) | ||
Q106/106 | 500/215 | 150 / 150 | 4.5 / 4.5 | 100 / 100 | 25 / 175 | 17.62 | 1.66 |
Q131/131 | 500/215 | 150 / 150 | 5.0 / 5.0 | 100 / 100 | 25 / 175 | 21.70 | 2.06 |
Q158/158 | 500/215 | 150 / 150 | 5.5 / 5.5 | 100 / 100 | 25 / 175 | 26.36 | 2.48 |
Q188/188 | 500/215 | 150 / 150 | 6.0 / 6.0 | 100 / 100 | 25 / 175 | 31.29 | 2.96 |
Q221/221 | 500/215 | 150 / 150 | 6.5 / 6.5 | 100 / 100 | 25 / 175 | 36.65 | 3.48 |
Q257/257 | 500/215 | 150 / 150 | 7.0 / 7.0 | 100 / 100 | 25 / 175 | 42.56 | 4.02 |
Q257/188 |
|